Carado grundades av Erwin Hymer Group med visionen att tillverka husbilar av hög kvalité och bra pris. Nuförtiden tillverkas enbart husbilar då Carado avvecklat husvagnsproduktionen. Husbilarna finns av 5 olika modeller som var och en passar olika familjer och situationer. Första modellen är den helintegrerade: Den mest rymliga Carado-modellen. Genom förarhytten som är integrerad i bodelen skapas mycket utrymme att trivas i.
Helintegrerad:
Längd/bredd/höjd (cm) | 741 / 232 / 293 |
---|
Vikt i körklart skick (kg) | 2.920 |
---|
Tillåten lastvikt (kg) | 580 |
---|
Tillåtet antal pers. | 4 / (5 OPT) |
---|
En annan modell, vars storlek är lite mindre är den så kallade halvintegrerade, vilket är logiskt. Utav denna modell finns det två varianter – T132 respektive T334.
T 132:
Längd/bredd/höjd (cm) | 595 / 232 / 290 |
---|
Vikt i körklart skick (kg) | 2.630 |
---|
Tillåten lastvikt (kg) | 870 |
---|
T 334:
Längd/bredd/höjd (cm) | 696 / 232 / 290 |
---|
Vikt i körklart skick (kg) | 2.795 |
---|
Tillåten lastvikt (kg) | 705 |
---|
Tillåtet antal pers. | 4 / (5 OPT |
---|
Den kommande modellen är Alkover-modellen och har precis som det låter, ett alkovutrymme. Av denna modell finns det också två varianter, A 361 respektive A 461.
A 361:
Längd/bredd/höjd (cm) | 660 / 232 / 314 |
---|
Vikt i körklart skick (kg) | 2.790 |
---|
Tillåten lastvikt (kg) | 710 |
---|
Tillåtet antal pers. | 4 / (6 OPT) |
---|
A 461:
Längd/bredd/höjd (cm) | 720 / 232 / 314 |
---|
Vikt i körklart skick (kg) | 2.860 |
---|
Tillåten lastvikt (kg) | 640 |
---|
Tillåtet antal pers. | 4 / (6 OPT) |
---|
Sistnämnda modellen, Van är